专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:988%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75-77期 | 小 | 0076期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
74-76期 | 小 | 0074期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 0073期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 大 | 0071期 4连中 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
70-72期 | 大 | 0070期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 0069期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 大 | 0068期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 0067期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
64-66期 | 大 | 0064期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 0063期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 0061期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
57-59期 | 小 | 0059期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
56-58期 | 小 | 0056期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 0055期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 0052期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 0050期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
46-48期 | 小 | 0047期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 0045期 4连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 小 | 0044期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
43-45期 | 小 | 0043期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
41-43期 | 小 | 0042期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 0040期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 0038期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 0036期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 0035期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 0033期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 小 | 0030期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 0028期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 0025期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 0024期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
21-23期 | 小 | 0022期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 0020期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 0018期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
15-17期 | 小 | 0017期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
12-14期 | 小 | 0014期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
9-11期 | 大 | 0011期 | 2,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
8-10期 | 小 | 0008期 | 1,2,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
快三助手河北省 夫妇买彩20年终中1亿 丈夫…
开奖结果据加拿大媒体报道,来自加拿大马尼托巴省(Manitoba)的一对夫妇日前中得了“6/49彩票[微博]”1700万美元(约合1.04亿人民币)的大奖,快三开奖助手手机版这是......
快三助手下载安装 曝超市一员工中36亿巨奖…
开奖结果美国媒体20日报道,美国“劲球”(Powerball)史上最高额奖金5.905亿美元(约合36.2亿人民币)的中奖彩票,下载快三助手app确定由佛罗里达州巴斯柯县(PascoCoun......
大发快三新站开张刚半年 彩友自选力缆三注…
开奖结果中国福利彩票双色球游戏进行第2015130期开奖。当期开出的红球为6、14、15、16、17、22,蓝球为10。红球号码大小比为2:4,三区比为1:5:0,奇偶比为2:4。当......
大发快三赊账购彩中1500万 良心店主面对巨…
开奖结果双色球15136期开奖,其中一注1500万元的头奖花落湖北。“性急”的得主第二天一大早便赶到湖北省福彩中心领奖。而据得主透露,他这张居然还是“赊”的,直到他......
大发快三彩民10元揽七星彩2500万 造山东该…
走势图表继13131期济南彩友中得7星彩500万后,仅仅隔了两期,11月15日晚开奖的7星彩玩法再为山东彩友送来大礼,5注足额头奖,奖金2500万!开奖结果一出,像一颗“......
大发快三[三峡晚报]双色球投注技巧分析:歪…
开奖结果三峡晚报讯 “歪门邪道选号法”第一招是多多运用加减乘除法来推算号码,如确定03和13出现后,则3+13=16,13-3=10,03变为30,13变为31,如此一来,则可......
大发快三[三峡晚报]双色球投注技巧:28元…
号码推荐三峡晚报讯 今天和大伙儿说说双色球28元复式投注指南。 这里的28元复式是指红球选取7个,蓝球选取2个,可不是一注号码打14倍哦!这种复式不仅投入资金......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!